14 июня портал «Право.ru» объявил результаты шестого исследования рынка литигации за 2021 год. Определены компании-лидеры по количеству споров, фирмы с самыми дорогими исками, а также компании, участвующие в наибольшем количестве дел. Указаны только компании со средней суммой иска свыше 8 млн руб.
В число региональных лидеров в арбитражном представительстве вошла компания «РАУД».
В рамках работы над рейтингом аналитики «Право.ru» проанализировали свыше 8 тысяч финальных решений российских арбитражных судов, которые были приняты с 1 января по 31 декабря 2021 года. Рассматривалось участие компании именно в качестве истца и ответчика, не принимались во внимание иски о взыскании судебных расходов, процессы по оспариванию отказа в пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам и так далее. Если в одном споре был подан встречный иск, то учитывались два решения и суммы двух исков. Исключение составляли встречные иски о признании сделок недействительными.
При расчете таблиц и распределении компаний по группам (внутри каждой группы компании расположены в алфавитном порядке) учитывалась совокупность ряда параметров, например, количество дел в производстве у компаний в 2021 году, количество решений финальных инстанций в судах за 2021 год, средняя сумма иска и др.
Региональный рейтинг | |||||
Группа | Компания | Сумма по всем делам, млн руб. | Количество дел в 2021 году | Средняя сумма иска, млн руб. | |
1 | Адвокатское бюро «Юг» | 1 656,9 | 17 | 184,1 | |
1 | АНП Зенит | 3 882,6 | 72 | 53,9 | |
1 | Варшавский и партнеры | 10 647,9 | 63 | 171,7 | |
1 | Дювернуа Лигал | 11 851,0 | 33 | 329,2 | |
1 | Шаймарданов и Сабитов | 90 312,1 | 33 | 2 736,7 | |
1 | ЮС КОГЕНС | 38 479,3 | 41 | 916,2 | |
2 | Alliance Legal CG | 3 906,6 | 18 | 217,0 | |
2 | DS Law | 1 510,9 | 10 | 215,8 | |
2 | Maxima Legal | 1 542,6 | 31 | 48,2 | |
2 | Аспект-М | 1 230,4 | 61 | 23,2 | |
2 | Войнов, Маслов и партнеры | 400,1 | 44 | 15,4 | |
2 | Иммунитет | 62 585,5 | 18 | 2 318,0 | |
2 | Качкин и Партнеры | 1 661,7 | 41 | 40,5 | |
2 | ЛексКледере консалтинг | 2 568,2 | 18 | 135,2 | |
2 | Лекста | 9 573,5 | 15 | 638,2 | |
2 | Плотников и партнеры | 9 752,2 | 44 | 263,6 | |
2 | Прецедент консалтинг | 3 980,5 | 43 | 86,5 | |
2 | РАУД | 1 585,6 | 57 | 25,6 | |
2 | ЮБФ Консалтинг | 5 209,5 | 70 | 76,6 | |
2 | Юнэкс | 2 739,9 | 33 | 74,1 | |
3 | Enforce Law Company | 2 736,8 | 20 | 85,5 | |
3 | M5 Law Firm | 1 084,7 | 20 | 51,7 | |
3 | Nasonov, Pirogov & Partners | 1 807,7 | 23 | 67,0 | |
3 | Rezolut Law Firm | 897,7 | 25 | 32,1 | |
3 | VILEX GROUP | 243,2 | 19 | 12,2 | |
3 | Апелляционный центр | 360,6 | 16 | 25,8 | |
3 | Юридическая компания «Вершина» | 382,9 | 16 | 38,3 | |
3 | Золотое правило | 1 039,7 | 15 | 65,0 | |
3 | Казарновски Групп | 479,8 | 57 | 8,4 | |
3 | Легалайт | 188,1 | 10 | 18,8 | |
3 | ЛексПроф | 2 262,9 | 22 | 87,0 | |
3 | Мейер и партнеры | 440,3 | 64 | 8,3 | |
3 | Ялилов и Партнеры | 444,7 | 20 | 24,7 |
«Право.ru»